項目 | 説明 | HT-90-051 |
---|---|---|
機械機能 | 適切な作業範囲 | DIA.28.6 (最大) |
マックス。曲げ角度 | 190 度 | |
マックス。 曲げ半径 | 120 MM | |
製造 | 150 度/秒 | |
関数 | 曲げ | |
正確さ | + - 0.1 度 | |
水力 | 5PH | |
クーラント | 水 | |
消費電力 | 3.75 KW | |
電気制御 | 電源 | 380V / 3P / 50Hzまたは要求として |
マシンの展望 | マシンカラー | 旭東緑色または要求に応じて |
油圧 | 80 kg/cm² | |
寸法(L×W×H) | 1730 × 950 × 1150 MM | |
正味重量 | 480 KGS | |
カスタムメイドの工具曲げ工具 |