特徴
- 材料貯蔵タンク、自動ローディング、供給およびアンローディングで、2つのピースが1回の操作で終了
項目 | 説明 | HT-30-021 |
---|---|---|
機械機能 | 適切な作業範囲 | 長さ:80 -250 mm(原材料) |
製造 | 360個/ HR | |
関数 | 一度に2つのチューブを描きます。 | |
モード(自動/半自動/手動) | 自動 | |
切り替え時間 | 20分 | |
水力 | 20 HP | |
消費電力 | 18.75 KW | |
空気消費量 | 73.5 L /分 | |
描画する前にドーミングが必要です | ||
電気制御 | 電源 | AC 220V、3相50/60 HZ(または他の割り当てられた電圧) |
マシンの展望 | マシンカラー | 旭東緑色または要求に応じて |
空気圧 | 4.5〜6 kg /c㎡ | |
空気圧 | チューブ描画:高圧の場合は110 kg / cm2、低圧の場合は50 kg / cm2。頭の丸め:高圧の場合は60 kg / cm2、低圧の場合は50 kg / cm2。 | |
寸法(L×W×H) | A.メインマシン:3800×1200×1300 MM。 B.フィーダー:1330×480×1030 MM。 | |
正味重量 | 1300キログラム | |
ツーリング仕様。 | 型抜き | サンプルのサポート |
ドーム型 | ||
マンドレルの描画 |