項目 | 説明 | HT-90-237 |
---|---|---|
機械機能 | 適切な作業範囲 | ∮5”〜∮10”長さ300mm〜1100mm。 |
製造 | 45 PCS / HOUR(パイプ長:350mmL) | |
関数 | アルミスキャルピング | |
ラフピール:1 MM;正確な皮:0.5MM | ||
モード(自動/半自動/手動) | オートタイプ | |
圧力設定 | 油圧式:30 kg /c㎡ | |
力 | 油圧モーター:2HP×4P | |
メインマシン:10HP×4P | ||
ダストコレクターモト:7.5HP。 | ||
電気制御 | 電源 | 380V / 3P / 50Hzまたは要求として |
マシンの展望 | マシンカラー | 旭東緑色または要求に応じて |
寸法(L×W×H) | メインマシン:3630mm(L)×1520mm(W)×1980mm(H) | |
フィーディングラック:1820mm(L)×1230mm(W)×820mm(H) | ||
荷降ろしラック:1820mm(L)×1295mm(W)×700mm(H) | ||
コントロールボックス:650mm(L)×200mm(W)×1000mm(H) | ||
ダストコレクター:2000mm(L)×2000mm(W)×3000mm(H) | ||
正味重量 | 主な機械:6500KGS | |
供給ラック:225KGS | ||
ラックのアンロード:250KGS | ||
コントロールボックス: 50 KGS |